Вторичные приборы контроля и регулирования
Продукция Фирмы Электроники и Автоматики
ПРИБОРЫ С ХРАНЕНИЯ 2005-2009 год выпуска
БЮДЖЕТНЫЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
приборы НПП Автоматика г. Владимир
Датчики давления
Датчики состава и свойств
Датчики температуры
Расход и учет энергоресурсов
Метрологическое оборудование
Датчики уровня
Функциональные устройства
Прочие приборы, датчики и механизмы
Манометры, разделители мембранные, преобразователи
Электроизмерительные приборы

Преобразователи давления

САПФИР-22, САПФИР-22МПС (микропроцессорный)
МодельМатериал исп.Климат.Класс точностиОпт. ценаИсп. ЕхИсп. Вн
 01УХЛ 3.10,58 140  8 550  8 955 
 0,25; 0,159 770  10 260  10 750 
 У2   0,59 680  10 165  10 650 
 0,25; 0,1511 600  12 180  12 760 
ДИ     2110Т3  0,510 175  10 680  11 190 
ДВ     22100,25; 0,1512 210  12 820  13 430 
ДИВ  231002УХЛ 3.10,58 910  9 355  9 800 
 0,25; 0,1510 690  11 225  11 760 
 У2  0,510 670  11 200  11 740 
 0,25; 0,1512 800  13 440  14 080 
 Т3   0,511 140  11 700  12 255 
 0,25; 0,1513 370  14 000  14 700 
 01УХЛ 3.10,56 970  7 520  7 950 
 ДИ0,25; 0,158 650  8 990  9 800 
 У2   0,57 920  8 550  8 960 
21200,25; 0,159 760  9 970  10 700 
2130Т3   0,59 250  9 700  10 170 
21400,25; 0,1511 100  11 655  12 200 
 02УХЛ 3.10,57 370  7 940  8 150 
 0,25; 0,158 950  9 300  9 950 
 У2   0,58 370  8 790  8 970 
 0,25; 0,159 950  10 520  10 980 
 Т3   0,59 625  10 100  10 590 
 0,25; 0,1511 550  12 130  12 700 
 01УХЛ 3.10,55 740  5 995  6 390 
 ДИ0,25; 0,156 890  7 355  7 710 
 У2   0,56 100  6 400  6 725 
21500,25; 0,157 650  7 950  8 420 
2160Т3   0,56 800  7 140  7 450 
21700,25; 0,158 260  8 670  9 100 
 02УХЛ 3.10,56 150  6 450  6 780 
 0,25; 0,157 550  7 930  8 320 
 У2   0,56 765  7 100  7 460 
 0,25; 0,157 980  8 380  8 800 
 Т3   0,57 380  7 750  8 140 
 0,25; 0,158 855  9 300  9 760 
 01УХЛ 3.10,56 920  7 460  7 950 
 ДВ0,25; 0,158 640  8 970  9 770 
2220У2   0,57 840  8 230  8 955 
22300,25; 0,159 760  9 950  10 730 
2240Т3   0,58 300  8 720  9 155 
 0,25; 0,159 960  10 460  10 980 
 ДИВ02УХЛ 3.10,57 370  7 840  8 200 
23200,25; 0,158 850  9 300  9 950 
2330У2   0,58 470  8 790  9 200 
23400,25; 0,159 920  10 500  10 870 
2350Т3   0,58 845  9 285  9 750 
23510,25; 0,1510 370  10 890  11 430 
МодельМатериал исп.Климат.Класс точностиОпт. ценаИсп. ЕхИсп. Вн
 11УХЛ 3.10,54 900  5 350  5 880 
 ДИ0,25; 0,155 880  6 370  6 950 
2151У2   0,55 800  6 370  6 500 
21610,25; 0,156 980  7 430  7 800 
2171Т3   0,55 880  6 170  6 480 
 0,25; 0,157 000  7 350  7 700 
 01УХЛ 3.10,59 400  9 870  10 340 
 ДД0,25; 0,1511 280  11 840  12 400 
 У2   0,513 200  13 860  14 520 
 0,25; 0,1515 840  16 630  17 420 
 Т3   0,511 750  12 340  12 925 
24100,25; 0,1514 100  14 800  15 510 
 02УХЛ 3.10,510 300  10 815  11 330 
 0,25; 0,1512 360  12 980  13 600 
 У2   0,514 500  15 225  15 950 
 0,25; 0,1517 400  18 270  19 140 
 Т3   0,512 875  13 520  14 160 
 0,25; 0,1515 450  16 200  16 995 
 01УХЛ 3.10,57 205  7 965  8 200 
 ДД0,25; 0,158 800  9 130  9 920 
 У2   0,58 150  8 620  8 950 
24200,25; 0,159 920  10 150  11 200 
2430Т3   0,58 640  9 070  9 525 
24400,25; 0,1510 560  11 090  11 600 
243402УХЛ 3.10,57 940  8 210  8 900 
24440,25; 0,159 600  9 970  10 600 
 У2   0,58 850  9 470  9 900 
 0,25; 0,1510 525  11 360  11 900 
 Т3   0,59 530  10 000  10 500 
 0,25; 0,1511 520  12 100  12 700 
 01УХЛ 3.10,58 800  9 240  9 900 
 ДГ0,25; 0,1510 800  11 340  11 900 
 У2   0,59 900  10 395  10 890 
 0,25; 0,1511 880  12 470  12 940 
 Т3   0,510 560  11 800  11 600 
25200,25; 0,1512 960  13 600  14 250 
253002УХЛ 3.10,59 240  9 700  10 000 
25400,25; 0,1510 950  11 550  12 000 
 У2   0,59 950  9 640  11 000 
 0,25; 0,1511 980  12 620  13 300 
 Т3   0,511 100  11 655  12 240 
 0,25; 0,1513 140  13 800  14 490 

НАШИ ПАРТНЕРЫ

НПК «ЭТАЛОН» г. Волгодонск

НПП «АВТОМАТИКА» г. Владимир

«Челябинский завод Теплоприбор»

НПП «Элемер» г. Москва

«Завод Электроники и Механики» г. Чебоксары

ФГУП «СПО "АНАЛИТПРИБОР»

НОВОСТИ
17 августа, 2009 (понедельник, 19:19)
Новая новость
12 августа, 2009 (среда, 19:48)
Добавлены на сайт диафрагмы для расходомеров
12 августа, 2009 (среда, 18:20)
Обновлена база по продукции
12 августа, 2009 (среда, 18:08)
Обновлен раздел новостей!