|  СРОК ПОСТАВКИ 
30-45 ДНЕЙ. ПРИБОРЫ ВЫПУСКА 2009-2010 ГОДА.  
	
		| 
		
		  
		
		  | 
		
		  
		Наименование | 
		
		  
		Тех-характеристики |  
		| 
		  | 
		  
		Манометр
		виброустойчивый
		МКУ-1071 | 
		
		1-1,6-2,5-4-6-10 
		
		-1-0-0,6-1,5-3-5-9 кгс/см2 
		Кл.точ. 
		2,5 |  
		| 
		  | 
		  
		Манометр
		виброустойчивый
		МКУ-1072 | 
		
		16-25-40-60-100-250-400-600 
		-1-0-15-24 
		кгс/см2 
		Кл.точ. 
		2,5 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		точных
		измерений 
		МТИ, 
		ВТИ, 
		МВТИ-1218 | 
		0-1-1,6-2,5-4 
		
		-1-0,6-0-1,5-3 кгс/см2 
		Кл.точ. 
		0,6-1,0 |  
		| 
		  | 
		  
		Манометр
		точных
		измерений
		МТИ, МВТИ-1216 | 
		6-10-16-25
		кгс/см2 
		-1-5-9-15-24
		кгс/см2 
		Кл.точ. 
		0,6-1,0 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		точных
		измерений
		МТИ-1246 | 
		40-60-100
		кгс/см2 
		Кл.точ. 
		0,6-1,0 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		точных
		измерений
		МТИ-1232 | 
		
		160-250-400-600 кгс/см2 
		Кл.точ. 
		0,6-1,0 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		точных
		измерений
		МТИ-1217 | 
		1000-1600
		кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0 |  
		| 
		  | 
		  
		Манометр
		коррозионностойкий
		МТИ-1511  | 
		
		0-1-1,6-2,5-4-6-10-16-25-40-60  
		
		-1-0-1,5-3-5-9-15-24 кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		коррозионностойкий
		МТИ-1512 | 
		
		100-160-250-400-600 кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		коррозионностойкий 
		  МП4А-КС, ВП4А-КС, МВП4А-КС | 
		
		0-1-1,6-2,5-4-6-10-16-25-40-60-100 
		
		-1-0,6-0-1,5-3-5-9-15-24 кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		коррозионностойкий  
		МП4А-КС | 
		
		160-250-400-600 кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0 |  
		| 
		  | 
		Манометр/вакуумметр
		образцовый
		 
		МО/ВО-11201 | 
		0-1           
		кгс/см2 
		-1-0 
		кгс/см2 
		Кл.точ. 
		0,4 |  
		| 
		  | 
		  
		Манометр
		образцовый
		МО-11202 | 
		
		0-1-1,6-2,5-4-6-10-16 
		-25-40-60-100
		кгс/см2 
		Кл.точ. 
		0,4 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		образцовый
		МО-11203 | 
		
		160-250-400-600 кгс/см2 
		Кл.точ. 
		0,4 |  
		| 
		  | 
		Вакуумметр
		образцовый
		ВО-1227 | 
		-1-0 
		кгс/см2  
		Кл.точ. 
		0,25 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		образцовый
		МО-1227 | 
		
		0-1-1,6-2,5-4-6-10-16-25-40 кгс/см2 
		Кл.точ. 
		0,15-0,25 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		образцовый
		МО-1226 | 
		
		60-100-160-250-400-600 кгс/см2 
		Кл.точ. 
		0,15-0,25 |  
		| 
		  | 
		  
		Манометр
		взрывозащищенный 
		 ДМ2005Сг1Ех, ДА2005Сг1Ех, ДВ2005Сг1Ех | 
		
		0-1-1,6-2,5-4-6-10-16-25-40-60-100-160-250-400-600 
		
		-1-0,6-0-1,5-3-5-9-15-24 кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,5 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		взрывозащищенный 
		 МТП-16СгВ3Т4, МВТП-16СгВ3Т4 
		
		IP54, 50Гц | 
		
		4-6-10-16-25-40-60-100-160-250-400 
		-1-3-9-15-24
		кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0-1,5 |  
		| 
		  | 
		  
		Манометр
		самопишущий 
		 МТС,
		ВТС,
		МВТС-711М1 | 
		
		0-0,6-1-1,6-2,5-4-6-10-16-25-40-60-100-160-250-400-600 
		-0,6-0; -1-0; 
		-1-0,6; -1-1,5; -1-3; -1-5; -1-9; -1-15; -1-24 кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0 |  
		| 
		  | 
		  
		Манометр
		самопишущий 
		 МТС,
		ВТС,
		МВТС-712М1 | 
		
		0-0,6-1-1,6-2,5-4-6-10-16-25-40-60-100-160-250-400-600 
		-0,6-0; -1-0; 
		-1-0,6; -1-1,5; -1-3; -1-5; -1-9; -1-15; -1-24 кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0 |  
		| 
		  | 
		  
		Манометр
		самопишущий 
		 МТ2С,
		ВТ2С,
		МВТ2С-711М1 | 
		
		0-0,6-1-1,6-2,5-4-6-10-16-25-40-60-100-160-250-400-600 
		-0,6-0; -1-0; 
		-1-0,6; -1-1,5; -1-3; -1-5; -1-9; -1-15; -1-24 кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0 |  
		| 
		  | 
		  
		Манометр
		самопишущий 
		 МТ2С,
		ВТ2С,
		МВТ2С-712М1 | 
		
		0-0,6-1-1,6-2,5-4-6-10-16-25-40-60-100-160-250-400-600 
		-0,6-0; -1-0; 
		-1-0,6; -1-1,5; -1-3; -1-5; -1-9; -1-15; -1-24 кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		дифференциальный
		показывающий 
		ДСП-160М1 
		предельный
		перепад  63 
		и 
		160 кгс/см2 | 
		
		0,063-0,1-0,16-0,25-0,4-0,63-1,0-1,6-2,5 -6-10-16-25-40-60-100-160
		кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0-1,5 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		дифференциальный
		показывающий 
		ДСП-160М1 
		предельный
		перепад  250 
		и 
		320 кгс/см2 | 
		
		0,4-0,63-1,6-2,5 -4-6,3-16-25-40-60-100-160-250-400 кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0-1,5 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		дифференциальный
		показывающий 
		сигнализирующий
		ДСП-4СгМ1 
		предельный
		перепад  63 
		и 
		160 кгс/см2 | 
		
		0,063-0,1-0,16-0,25-0,4-0,63-1,0-1,6-2,5 -6-10-16-25-40-60-100-160
		кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0-1,5 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		дифференциальный
		показывающий 
		сигнализирующий
		ДСП-4СгМ1 
		предельный
		перепад  250 
		и 
		320 кгс/см2 | 
		
		0,4-0,63-1,6-2,5 -4-6,3-16-25-40-60-100-160-250-400 кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0-1,5 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		дифференциальный
		показывающий 
		уровнемер
		ДСП-УС 
		предельный
		перепад  25 
		кгс/см2 | 
		
		63-100-160-250-400-630-1000-1600-2500-4000-6300-10000-16000 см 
		Кл.точ. 
		1,0-1,5 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		дифференциальный
		самопишущий
		ДСС-711М1 
		предельный
		перепад  63 
		и 
		160 кгс/см2 | 
		
		0,063-0,1-0,16-0,25-0,4-0,63-1,0-1,6-2,5 -6-10-16-25-40-60-100-160
		кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0-1,5 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		дифференциальный
		самопишущий
		ДСС-711-М1 
		предельный
		перепад  250 
		и 
		320 кгс/см2 | 
		
		0,4-0,63-1,6-2,5 -4-6,3-16-25-40-60-100-160-250-400 кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0-1,5 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		дифференциальный
		самопишущий
		ДСС-712-М1 
		предельный
		перепад  63 
		и 
		160 кгс/см2 | 
		
		0,063-0,1-0,16-0,25-0,4-0,63-1,0-1,6-2,5 -6-10-16-25-40-60-100-160
		кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0-1,5 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		дифференциальный
		самопишущий
		ДСС-712-М1 
		предельный
		перепад  250 
		и 
		320 кгс/см2 | 
		
		0,4-0,63-1,6-2,5 -4-6,3-16-25-40-60-100-160-250-400 кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0-1,5 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		дифференциальный
		самопишущий
		ДСС-711-2С-М1 
		предельный
		перепад  63 
		и 
		160 кгс/см2 | 
		
		0,063-0,1-0,16-0,25-0,4-0,63-1,0-1,6-2,5 -6-10-16-25-40-60-100-160
		кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0-1,5 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		дифференциальный
		самопишущий
		ДСС-711-2С-М1 
		предельный
		перепад  250 
		и 
		320 кгс/см2 | 
		
		0,4-0,63-1,6-2,5 -4-6,3-16-25-40-60-100-160-250-400 кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0-1,5 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		дифференциальный
		самопишущий
		ДСС-712-2С-М1 
		предельный
		перепад  63 
		и 
		160 кгс/см2 | 
		
		0,063-0,1-0,16-0,25-0,4-0,63-1,0-1,6-2,5 -6-10-16-25-40-60-100-160
		кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0-1,5 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		дифференциальный
		самопишущий
		ДСС-712-2С-М1 
		предельный
		перепад  250 
		и 
		320 кгс/см2 | 
		
		0,4-0,63-1,6-2,5 -4-6,3-16-25-40-60-100-160-250-400 кгс/см2 
		Кл.точ. 
		1,0-1,5 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		грузопоршневой
		МП-2,5 | 
		0-2,5 
		кгс/см2 
		Кл.точ. 
		0,02-0,05 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		грузопоршневой
		МВП-2,5 | 
		-1-0-2,5
		кгс/см2 
		Кл.точ. 
		0,02-0,05 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		грузопоршневой
		МП-6 | 
		0-2,5 
		кгс/см2 
		Кл.точ. 
		0,02-0,05 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		грузопоршневой
		МП-60 | 
		0-2,5 
		кгс/см2 
		Кл.точ. 
		0,02-0,05 |  
		| 
		  | 
		Манометр
		грузопоршневой
		МП-600 | 
		0-2,5 
		кгс/см2 
		Кл.точ. 
		0,02-0,05 |  
		| 
		  | 
		  
		Пресс 
		манометрический
		ПМ | 
		  
		0-600 
		кгс/см2 |  
		| 
		  | 
		Преобразователь 
		давления ГСП
		 
		МС-П1 
		9121, ВС-П1 9123, МВС-П1 
		9121 | 
		
		0-25-40-60-100-160-250-400  
		
		-100-0-60-150-300 кПа 
		Кл.точ. 
		0,5-1,0 |  
		| 
		  | 
		Преобразователь 
		давления ГСП
		 
		МС-П2 
		9124, МВС-П2 9124 | 
		
		0-400-600-1000-1600-2500  
		
		-100-0-300-500-900-1500-2400 кПа 
		Кл.точ. 
		0,5-1,0 |  
		| 
		  | 
		Преобразователь 
		давления ГСП
		 
		МП-П2 
		9112,МП-П3 9113, МП-П4 
		9114 | 
		
		0-4000-6000-10000-16000-25000-40000-60000-100000 кПа 
		Кл.точ. 
		0,5-1,0 |  
		| 
		  | 
		  
		Преобразователь 
		давления ГСП
		 
		НС-П1 
		9174, ТС-П1 9171, ТНС-П1 
		9174 | 
		
		0,4-0,6-1-1,6-2,5  
		
		-0,2-0,3-0,5-0,8-1,25 
		-0- 
		
		+0,2-0,3-0,5-0,8-1,25 кПа 
		Кл.точ. 
		0,5-1,0 |  
		| 
		  | 
		  
		Преобразователь 
		давления ГСП
		 
		НС-П2 
		9175, ТС-П2 9172, ТНС-П2 
		9175 | 
		
		1-1,6-2,5-4-6-10  
		
		-0,5-0,8-1,25-2-3-5  
		-0- 
		
		+0,5-0,8-1,25-2-3-5 кПа 
		Кл.точ. 
		0,5-1,0 |  
		| 
		  | 
		  
		Преобразователь 
		давления ГСП
		 
		НС-П3 
		9176, ТС-П3 9173, ТНС-П3 
		9176 | 
		6-10-16-25-40 
		
		-3-5-8-12,5-20 
		-0- 
		
		+3-5-8-12,5-20 кПа 
		Кл.точ. 
		0,5-1,0 |  
		| 
		  | 
		Преобразователь 
		давления ГСП
		 
		МАС-П1 
		9131, МАС-П2 9132, МАС-П3 
		9133 | 
		
		10-16-25-40-60-100-160-250-400-600-1000-1600-2500 
		 кПа 
		Кл.точ. 
		0,5-1,0 |  
		| 
		  | 
		Индуктивный
		преобразователь 
		давления
		 
		ДД 41003,
		ДД 
		41004 | 
		
		6,3-10-16-25-40-63-100-160-250-400-630 кПа |  
		| 
		  | 
		  
		Индуктивный
		преобразователь 
		давления
		 
		ДИ 41001,
		ДИВ 
		41001, ДВ 
		41001 | 
		
		0,06-0,1-0,16-0,25-0,4-0,6-1-1,6  
		- 
		0,06-0,1-0,15-0,3-0,5-0,9-1,5  
		-0- 
		
		+0,06-0,1-0,15-0,3-0,5-0,9-1,5 мПа |  
		| 
		  | 
		Индуктивный
		преобразователь 
		давления 
		ДИ 41002, ДИВ 
		41002 | 
		
		2,5-4-6-10-16-25-40-60 
		-1-0-24
		мПа |  
		| 
		  | 
		Преобразователь
		давления
		ГСП 
		 13ДД11-722-001-0116 | 
		4-6,3-10
		кПа 
		Кл.точ. 
		0,6-1,0 |  
		| 
		  | 
		Преобразователь
		давления
		ГСП 
		 13ДД11-722-001-0180 | 
		4-6,3-10
		кПа 
		Кл.точ. 
		0,6-1,0 |  
		| 
		  | 
		Преобразователь
		давления
		ГСП 
		 13ДД11-722-002-0116 | 
		4-6,3-10
		кПа 
		Кл.точ. 
		0,6-1,0 |  
		| 
		  | 
		Преобразователь
		давления
		ГСП 
		 13ДД11-722-002-0180 | 
		4-6,3-10
		кПа 
		Кл.точ. 
		0,6-1,0 |  
		| 
		  | 
		Преобразователь
		давления
		ГСП 
		 13ДД11-728-001-0116 | 
		
		16-25-40-63-100-160 кПа 
		Кл.точ. 
		0,6-1,0 |  
		| 
		  | 
		Преобразователь
		давления
		ГСП 
		 13ДД11-728-001-0180 | 
		
		16-25-40-63-100-160 кПа 
		Кл.точ. 
		0,6-1,0 |  
		| 
		  | 
		Преобразователь
		давления
		ГСП 
		 13ДД11-728-002-0116 | 
		
		16-25-40-63-100-160 кПа 
		Кл.точ. 
		0,6-1,0 |  
		| 
		  | 
		Преобразователь
		давления
		ГСП 
		 13ДД11-728-002-0180 | 
		
		16-25-40-63-100-160 кПа 
		Кл.точ. 
		0,6-1,0 |  
		| 
		  | 
		Преобразователь
		давления
		ГСП 
		 13ДД11-720-001-0116 | 
		
		16-25-40-63-100-160-250-400-630 кПа 
		Кл.точ. 
		0,6-1,0 |  
		| 
		  | 
		Преобразователь
		давления
		ГСП 
		 13ДД11-720-001-0180 | 
		
		16-25-40-63-100-160-250-400-630 кПа 
		Кл.точ. 
		0,6-1,0 |  |